

Hoofdtrainer:
Harm Smit
Conditietrainer:
Lennard Vinken
Britt Bergmans
Donna Erven
Luna Erven
Imke van Kessel
Esther Pluijm
Maud Smeets
Layla van Eeden
Celissa van Kooten
Lyke Paas
Yvette Paas
Jadzia van Kraaij
Anouk Peeters
Trainingstijden
Dinsdag 20.30 – 22.00
Vrijdag 19.30 – 21.00
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov | 20:30 | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 3 |
| 28 nov | 14:30 | Jokers VC DS 2 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 |
| 8 jan | 20:30 | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | VC Trivia DS 2 |
| 16 jan | 12:30 | Fyrfad DS 1 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 |
| 30 jan | 16:30 | VC Olympia DS 2 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 |
| 12 feb | 20:30 | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 |
Resultaten
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 09 nov. | VC HERO DS 1 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | 3-1 |
| 06 nov. | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 | 1-3 |
| 31 okt. | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | 0-4 |
| 09 okt. | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | VC Olympia DS 2 | 3-1 |
| 02 okt. | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | - | Fyrfad DS 1 | 3-2 |
| 21 sep. | Hovoc DS 2 | - | VC Voerendaal/VC Heerlen DS 1 | 1-3 |
Stand
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |




